Minerais e vitaminas nos alimentos
1 - Cálcio
https://www.tuasaude.com/alimentos-ricos-em-calcio/
| Alimentos | Quantidade de cálcio por 100g |
|---|---|
| 1. Iogurte desnatado | 157 mg |
| 2. Iogurte natural | 143 mg |
| 3. Leite desnatado | 134 mg |
| 4. Leite integral | 123 mg |
| 5. Leite integral em pó | 890 mg |
| 6. Leite de cabra | 112 mg |
| 7. Queijo ricota | 253 mg |
| 8. Queijo muçarela | 875 mg |
| 9. Sardinha sem pele | 438 mg |
| 10. Mexilhão | 56 mg |
| 11. Ostras | 66 mg |
| 12. Amêndoa | 270 mg |
| 13. Manjericão | 258 mg |
| 14. Grão de soja cru | 250 mg |
| 15. Semente de linhaça | 250 mg |
| 16. Farinha de soja | 206 mg |
| 17. Agrião | 133 mg |
| 18. Grão-de-bico | 114 mg |
| 19. Nozes | 105 mg |
| 20. Sementes de gergelim | 825 mg |
| 21. Amendoim | 62 mg |
| 22. Uva passa | 50 mg |
| 23. Acelga | 43 mg |
| 24. Mostarda | 35 mg |
| 25. Espinafre cozido | 100 mg |
| 26. Tofu | 130 mg |
| 27. Castanha-do-pará | 146 mg |
| 28. Feijão preto cozido | 29 mg |
| 29. Ameixas secas | 38 mg |
| 30. Brócolis cozidos | 42 mg |
| 31. Bebida de soja | 18 mg |
| 32. Levedo de cerveja | 213 mg |
| 33. Rebentos de soja | 50 mg |
| 34. Abóbora cozida | 26 mg |
2 - Ferro
https://www.tuasaude.com/alimentos-ricos-em-ferro/
O ferro presente nos alimentos de origem animal apresenta uma melhor absorção a nível intestinal. A absorção intestinal de ferro em dietas que contêm carnes é de cerca de 25%.
Alimentos ricos em ferro de origem vegetal
A tabela a seguir indica a quantidade de ferro em cada 100 g de alimentos de origem vegetal:
A absorção do ferro presente nos alimentos de origem vegetal é muito baixa. Assim, é importante consumir esses alimentos sempre junto com laranja, abacaxi, morango e pimentão, por exemplo. Isso porque esses alimentos são ricos em vitamina C, nutriente que aumenta a absorção de ferro no organismo. Veja outros alimentos ricos em vitamina C.
Idade / sexo / fase da vida | Necessidade diária de Ferro |
|---|---|
Bebês de 7 a 12 meses | 11 mg |
Crianças de 1 a 3 anos | 7 mg |
Crianças de 4 a 8 anos | 10 mg |
Crianças de 9 a 13 anos | 8 mg |
Meninos de 14 a 18 anos | 11 mg |
Meninas de 14 a 18 anos | 15 mg |
Homens de 19 anos em diante | 8 mg |
Mulheres de 19 a 50 anos | 18 mg |
Mulheres de 50 anos em diante | 8 mg |
Mulheres grávidas | 27 mg |
Mulheres que amamentam: até 18 anos | 10 mg |
Mulheres que amamentam: de 19 anos em diante | 9 mg |
3 -
4 -
5 -
6 -
Comentários
Postar um comentário